Aller au menu Aller au contenu Aller à la recherche
  • Français
  • English
aA - +Imprimer la page

Les enseignants-chercheurs du département de Physique

Le département de Physique de l’Université de Bourgogne compte 14 Professeurs, 12 Maîtres de Conférences et 1 PRAG:

NOMS PRENOMS STATUT BUREAU TEL

BOURILLOT Eric MCF DR09 60 21
CHATEAU-CORNU Jean-Philippe PR C219 61 46
CHAUSSARD Frédéric MCF D211 60 28
CLUZEL Benoit MCF D303 60 10
COILLET Aurélien MCF D303 60 10
COLAS-DES-FRANCS Gérard PR DR04B 90 67
DAVID Thierry MCF DR13 63 38
DELARUE Patrice MCF D315 59 48
DEREUX Alain PR D05A 60 48
FAUCHER Olivier PR D208 59 84
FINOT Christophe PR D215 59 26
FINOT Eric PR DR04A 37 74
GABARD Tony MCF D113 59 92
GUERIN Stéphane PR D104A 60 45
GUILLON Grégoire MCF D114 59 67
HAMMANI Kamal MCF DR04B 90 67
HERTZ Edouard MCF D214 59 94
JAUSLIN Hans Rudolf PR D111A 59 70
LEROY Claude PR D111 59 80
MARCUARD Valérie PRAG D414 59 25
MATHEY Pierre MCF D318 59 51
MILLOT Guy PR D207 59 81
MUSSET Olivier PR D220 59 38
NICOLAI Adrien MCF D316
PERDEREAU Xiao-Chen MCF D314 59 73
SALOMON Laurent MCF D307B 68 99
SENET Patrick PR D309 59 22
SUGNY Dominique PR D109 59 72
TCHOFO DINDA Patrice PR D105A 60 77

 

Log In

Create an account